Journal of cultural economics
Analíticas: Mostrar analíticasDetalles de publicación: Akron, Ohio : Association for Cultural Economics : University of Akron, 1977-ISSN:- 0885-2545
Este registro tiene muchos ejemplares físicos (150). Ver todos los ejemplares físicos.
Publicada per: Dordrecht (Netherlands) : Kluwer Academic, 1994- ; Springer, 2005-
Esta es una publicación periódica
Hay 1 suscripción(es) asociadas con este título.
En la biblioteca: Centre d' Informació i Documentació del CERC
Ubicación: Sala
Suscripción desde: 01/06/1977 hasta: 01/01/2025
Debes iniciar sesión si quieres suscribirte a notificaciones por correo electrónico de nuevos préstamosLos 8 últimos números para esta suscripción:
Préstamo # | Fecha de publicación | Fecha de recepión | Estado | Nota | |
---|---|---|---|---|---|
Vol. 48, n. 3 (2024) | 01/08/2024 | 21/10/2024 | Recibido | ||
Vol. 48, n. 2 (2024) | 01/05/2024 | 27/06/2024 | Recibido | ||
Vol. 48, n. 1 (2024) | 01/02/2024 | 30/04/2024 | Recibido | ||
Vol. 47, n. 4 (2023) | 01/11/2023 | 19/12/2023 | Recibido | ||
Vol. 47, n. 3 (2023) | 01/08/2023 | 30/11/2023 | Recibido | ||
Vol. 47, n. 2 (2023) | 01/05/2023 | 13/06/2023 | Recibido | ||
Vol. 47, n. 1 (2023) | 01/02/2023 | 09/05/2023 | Recibido | ||
Vol. 47, n. 4 (2022) | 01/11/2022 | 24/11/2022 | Recibido |
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.